|
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности предусмотренные Минздравом РФ. |
| № | Заболевание | Нетрудоспособность, дни |
| 1 | ОРВИ | 3-8 |
| 2 | Грипп | 6-10 |
| 3 | Вегетососудистая дистония, обострение ( ВСД,обострение) | 5-7 |
| 4 | Острый гастрит, легкая форма (о.гастрит) | 3-6 |
| 5 | Острый гастрит, тяжелая форма (о.гастрит) | 7-8 |
| 6 | Острый панкреатит, легкое течение (о.панкреатит) | 9-10 |
| 7 | Фолликулярная ангина (ангина) | 6-10 |
| 8 | Лакунарная ангина (ангина) | 9-14 |
| 9 | Острый наружный отит (о.отит) | 5-7 |
| 10 | Острый бронхит (о.бронхит) | 10-14 |
| 11 | Острая пневмония, легкая форма (о.пневмония) | 20-21 |
| 12 | Острая пневмония, средней тяжести (о.пневмония) | 28-29 |
| 13 | Острый диффузный гломерулонефрит (о.гломерулонефрит) | 60-90 |
|
Сроки временной нетрудоспособности приведенные в данной таблице являются ориентировочными т.е.могут быть изменены в ту или иную сторону на 1-2 дня для таких заболеваний ОРВИ или ГРИПП и от 3-4 до 7 дней для пневмонии и гломерулонефрита |